2024年1月16日 1株 39,146円 買付
2024年1月17日 1株 39,056円 買付
2024年1月17日 1株 39,006円 買付
2024年1月17日 1株 39,712円 売付
2024年1月17日 2株 78,466円 売付
利益 970円
2日間かけてトレード。
1株買い、下がっていったので、追加で2株購入。
少し上がったところで売りました。
2024年1月16日 1株 39,146円 買付
2024年1月17日 1株 39,056円 買付
2024年1月17日 1株 39,006円 買付
2024年1月17日 1株 39,712円 売付
2024年1月17日 2株 78,466円 売付
利益 970円
2日間かけてトレード。
1株買い、下がっていったので、追加で2株購入。
少し上がったところで売りました。
コメント